分布式系统案例精讲课程 拆解大厂分布式架构限流熔断缓存实战案例

图片[1]-分布式系统案例精讲课程 拆解大厂分布式架构限流熔断缓存实战案例-速优课

微服务架构高阶实战课程完整目录

01 | 课程介绍.mp4

02 | 内容综述.mp4

03 | 需求收集和总体架构设计.mp4

04 | 存储设计.mp4

05 | 计数服务设计(上).mp4

06 | 计数服务设计(下).mp4

07 | 查询服务设计.mp4

08 | 技术栈选型.mp4

09 | 进一步考量和总结.mp4

10 | PMQ 2.0 项目背景.mp4

11 | PMQ 2.0 的设计解析(上).mp4

12 | PMQ 2.0 的设计解析(中).mp4

13 | PMQ 2.0 的设计解析(下).mp4

14 | PMQ3.0 的演进.mp4

15 | Kafka 的动态重平衡是如何工作的?(上).mp4

16 | Kafka 的动态重平衡是如何工作的?(下).mp4

17 | 消息队列设计和治理最佳实践.mp4

20 | 如何解决微服务的数据一致性分发问题?.mp4

21 | 如何解决微服务的数据聚合 Join 问题?.mp4

22 | 如何解决微服务的分布式事务问题?(上).mp4

23 | 如何解决微服务的分布式事务问题?(下).mp4

24 | 阿里分布式事务中间件 Seata 解析.mp4

25 | Uber 微服务编排引擎 Cadence 解析.mp4

26 | 如何理解 UberCadence 的架构设计?.mp4

28 | 拍拍贷系统拆分项目案例.mp4

29 | CQRS-CDC 技术在 Netflix 的实践.mp4

30 | 本章总结.mp4

31 | SessionServer 项目背景.mp4

32 | 总体架构设计.mp4

33 | 如何设计一个高性能基于内存的 LRU Cache?.mp4

34 | 如何设计一个高性能大容量持久化的 ConcurrentHashmap?.mp4

35 | 设计评估和总结.mp4

36 | SaaS 项目 healthchecks.io 的背景和架构(上).mp4

37 | SaaS 项目 healthchecks.io 的背景和架构(下).mp4

38 | 如何设计一个轻量级的基于 DB 的延迟任务队列?.mp4

39 | 如何设计一把轻量级的锁?.mp4

40 | 如何设计一个分布式限流系统?.mp4

41 | 如何设计一个分布式 TopK 系统实现实时防爬虫?.mp4

42 | 第七章目标和大纲.mp4

43 | 为什么说 ServiceMesh 是微服务的未来 (上).mp4

44 | 为什么说 ServiceMesh 是微服务的未来 (下).mp4

45 | 解析 EnvoyProxy (上).mp4

46 | 解析 EnvoyProxy (下).mp4

47 | Envoy 在 Lyft 的实践.mp4

48 | 解析 Istio.mp4

49 | K8sIngress、IstioGateway 和 APIGateway 该如何选择?(上).mp4

50 | K8sIngress、IstioGateway 和 APIGateway 该如何选择?(下).mp4

51 | SpringCloud、K8s 和 Istio 该如何集成?.mp4

52 | 第八章目标和大纲.mp4

53 | 拍拍贷案例:大型网站架构是如何演进的?.mp4

54 | 最小可用架构:MinimumViableArchitecture(上).mp4

55 | 最小可用架构:MinimumViableArchitecture(下).mp4

56 | 如何构建基于 OAuth2JWT 的微服务架构?(上).mp4

57 | 如何构建基于 OAuth2JWT 的微服务架构?(下).mp4

58 | 拍拍贷案例:如何实现数据中心机房的迁移?.mp4

59 | 携程 Netflix 案例:如何实现同城双活和异地多活?.mp4

60 | 第九章大纲.mp4

61 | 学习开源项目的 6 个层次和 8 种方法(上).mp4

62 | 学习开源项目的 6 个层次和 8 种方法(中).mp4

63 | 学习开源项目的 6 个层次和 8 种方法(下).mp4

64 | 百万年薪架构师是如何炼成的?.mp4

65 | 解读一份大厂的研发岗职级体系.mp4

66 | 结课测试 & 结束语.mp4

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    请登录后查看评论内容

温馨提示:
1、本内容转载于网络,版权归原作者所有!
2、本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
3、本内容若侵犯到你的版权利益,请联系我们,会尽快给予删除处理!